
产品列表

行业资讯

您当前位置:安徽蜂鸟电机有限公司 >> H3.8-2000w风力发电机
H3.8 - 2000w小型风力发电机的偏航轴是由精制钢,尾杆是由强大的锰钢,和尾翼是钢制成。这些精致和高品质的材料,确保可靠的保护偏转。
1.产品图片

2.技术参数
| 功率 | 2000W |
| 额定功率 (W) | 2000 |
| 最大发电量(W) | 3200 |
| 充电电压(V) | DC 120V |
| 叶片数 | 3 |
| 叶片材质 | GRP |
| 风叶直径 (m) | 3.8 |
| 启动风速 (m/s) | 3.0 |
| 额定风速 (m/s) | 9.0 |
| 额定转速 (r/min) | 450 |
| 风能利用系数 (Cp) | 0.45 |
| 电机输出 | 单相变频交流电 |
| 额定充电电流(A) | 15 |
| 最大允许电流(短时)(A) | 28 |
| 电机输出交流电频率(Hz) | 0~370 |
| 电机效率 | >0.8 |
| 立杆规格(mm) | Ф118X4 |
| 立杆高度 (m) | 10 |
| 发电机重量 (kg) | 25 |
| 12V 150Ah or 200Ah 蓄电池 | 10块 |
3. 风速与输出功率曲线

4.包装尺寸 H3.8-2000W 产品包装规格(每套)
| 序号 | 箱体名称 | 包装材质 | 外包装箱尺寸 (m) | 体积 (m3) |
总重量 (kg)
|
20’GP | 40’GP | |
| 净重 | 毛重 | |||||||
| 1 | 机头箱 | 免熏蒸胶合板箱 | 0.34*0.34*0.426 | 0.049 | 31.5 | 37 | ||
| 2 | 逆变控制器箱 | (离网) 0.395*0.595*0.595 | 0.14 | 21 | 32.4 | |||
| (并网) 0.710*0.570*0.535 | 0.224 | 48.5 | 63.5 | |||||
| 3 | 风叶箱 | 2.1*0.316*0.272 | 0.18 | 47.2 | 65.4 | |||
| 4 | 立杆箱 | 2.9*0.425*0.313 | 0.385 | 113.8 | 145.2 | |||
| 5 | 底座箱 | 0.42*0.42*0.2 | 0.035 | 37.6 | 42.4 | |||
|
合计
|
离网 | 0.789 | 251.1 | 322.4 | 35 | 73 | ||
| 并网 | 0.873 | 278.6 | 353.5 | 33 | 66 | |||